Nitromax: nutriente foliar de alto nitrógeno para un desarrollo vegetativo eficiente
Nitromax es un nutriente foliar sólido formulado para estimular el crecimiento vegetativo de los cultivos de manera rápida y uniforme. Además, Nitromax aporta nitrógeno altamente asimilable junto con fósforo, potasio y micronutrientes esenciales. Por lo tanto, su aplicación mejora el vigor, el color y la capacidad fotosintética de las plantas desde las primeras etapas.
¿Para qué sirve Nitromax en la nutrición vegetal?
Nitromax actúa directamente en la formación de clorofila, por lo tanto, favorece hojas más verdes y tallos más vigorosos. Asimismo, ayuda a corregir deficiencias nutricionales que reducen la actividad enzimática. En consecuencia, el cultivo responde con mayor desarrollo, mejor uniformidad y mayor potencial productivo.
Composición garantizada de Nitromax
Nitromax contiene 30 % de nitrógeno, complementado con fósforo, potasio, magnesio y micronutrientes quelatados. Además, incluye zinc, cobre, manganeso, hierro, boro, molibdeno y azufre. Por ello, Nitromax ofrece una nutrición balanceada que fortalece el metabolismo vegetal.
Ventajas técnicas del uso de Nitromax
- Alta concentración de nitrógeno de rápida asimilación.
- Mejora el verdor, vigor y crecimiento vegetativo.
- Favorece la fotosíntesis y la actividad enzimática.
- Compatible con otros nutrientes foliares.
- No presenta fitotoxicidad siguiendo la etiqueta.
Características fisicoquímicas de Nitromax
Nitromax se presenta en estado sólido, color blanco y olor característico. Además, es un producto no corrosivo y no explosivo. Por lo tanto, ofrece estabilidad en almacenamiento por hasta dos años bajo condiciones normales, lo que facilita su manejo en campo.
Compatibilidad y recomendaciones de aplicación
Nitromax puede aplicarse solo o en mezcla con otros productos foliares, según las necesidades nutricionales del cultivo. Sin embargo, se recomienda respetar las dosis indicadas. Asimismo, el reingreso al área tratada debe realizarse después de cuatro horas de la aplicación.
Cuadro de uso de Nitromax según tipo de cultivo
| CULTIVO | DOSIFICACIÓN | MOMENTO DE APLICACIÓN |
|---|---|---|
| Algodón | De 1 a 2 kilos en 200 litros de agua, 5 a 6 cucharas soperas por 15 litros de agua o 2 a 4 kg por hectárea. | Iniciar las aplicaciones después del desahije, hacer dos aplicaciones a intervalos de 20 a 30 días; puede mezclarse con FRUTIMAX. |
| Papa, tomate, ají, pimiento | De 1 a 2 kilos en 200 litros de agua, o 5 a 6 cucharas soperas en 15 litros de agua, o 2 a 4 kg por hectárea. | Iniciar las aplicaciones cuando las plantas tengan hojas bien formadas; aplicar 2 a 3 veces, a intervalos de 15 a 20 días; puede mezclarse con FRUTIMAX o MULTIFRUT. |
| Hortalizas: Apio, poro, nabo, lechuga, zanahoria, col, coliflor, etc. | De 1 a 2 kilos en 200 litros de agua, o 5 a 6 cucharas soperas por bomba de mochila, o 2 a 4 kg por hectárea. | Aplicar a los 10 a 15 días después de establecida la plantación. Hacer 2 a 3 aplicaciones a intervalos de 15 días; puede mezclarse con FRUTIMAX o MULTIFRUT. |
| Leguminosas: Frijol, vainita, arveja, pallar, habas. | De 1 a 2 kilos en 200 litros de agua, o 5 a 6 cucharas soperas por bomba de mochila. | Iniciar las aplicaciones a los 15 a 20 días de la siembra; puede mezclarse con FRUTIMAX; luego se alterna con MULTIFRUT desde el inicio de la floración. |
| Cucurbitáceas: Zapallo, sandía, melón, pepinillo, etc. | De 1 a 2 kilos en 200 litros de agua, o 5 a 6 cucharas soperas por bomba de mochila. | Iniciar las aplicaciones a los 15 a 20 días de la siembra. Hacer 2 aplicaciones a intervalos de 15 días, puede mezclarse con FRUTIMAX. Al inicio de la floración use MULTIFRUT. |
| Maíz, sorgo. | De 1 a 2 kilos en 200 litros de agua, o 5 a 6 cucharas soperas por bomba de mochila, o 2 a 4 kg por hectárea. | Aplicar a los 20 a 25 días de la siembra; puede mezclarse con insecticidas que controlan el cogollero al inicio del ataque como SELECRON – 200 ml en 200 Litros de agua. |
| Cereales: Trigo, cebada, arroz, avena. | De 1 a 2 kilos en 200 litros de agua, o 2 a 3 kilos por hectárea. | Aplicar al inicio del macollaje, repetir 2 semanas después; conviene mezclarlo con MULTIFRUT |
| Alfalfa | De 2 a 3 kilos en 200 litros de agua, o 8 a 10 cucharadas soperas por bomba de mochila. | Aplicar a los 8 a 10 días del corte, hacer 2 a 3 aplicaciones con intervalos de 10 días; conviene mezclarlo con MULTIFRUT. |
| Fresa | De 1 a 2 kilos en 200 litros de agua, o 5 a 6 cucharas soperas por bomba de mochila | Iniciar las aplicaciones cuando las plantas han formado sus hojas verdaderas. Una vez iniciada la floración alternar con MULTIFRUT y/o FRUTIMAX. |
| Café | De 1 a 2 kilos en 200 litros de agua, o 3 a 4 kilos por hectárea. | Aplicar después del cuaje de las cerezas, alternando con MULTIFRUT y FRUTIMAX. |
| Frutales: Manzano, pera, melocotonero, palto, mango, cítricos. | De 2 a 3 kilos en 200 litros de agua, o 4 a 5 kilos por hectárea. | Aplicar al inicio de la temporada hasta la floración, 2 a 3 aplicaciones cada 20 días; luego usar MULTIFRUT alternando con FRUTIMAX. Cuando hay carencia de zinc, manganeso o hierro usar la mezcla con ZIFFERMAN. |
| Flores: Marigold, rosas, etc. | De 1 a 2 kilos en 200 litros de agua, o 2 a 4 kilos por hectárea. | Iniciar la aplicación a los 15 días en marigold; y en rosas cuando se inicia la temporada de floración; alternar con MULTIFRUT y/o FRUTIMAX. |
Recomendaciones finales para maximizar resultados
Para obtener mejores resultados, se recomienda aplicar Nitromax en horas de menor radiación solar. Además, es importante respetar las dosis indicadas. Finalmente, Nitromax se consolida como una solución eficiente para una nutrición foliar equilibrada.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.