Amistar Top fungicida sistémico de alta eficacia agrícola
Amistar Top es un fungicida agrícola sistémico y translaminar. Está formulado como suspensión concentrada (SC). Se utiliza para el control preventivo y curativo de enfermedades fúngicas en diversos cultivos.
Este fungicida ofrece protección prolongada en el follaje. Además, actúa desde las primeras etapas de la infección. Por ello, Amistar Top es una solución confiable para productores que buscan sanidad y mayor rendimiento.
Mecanismo de acción del fungicida sistémico Amistar Top
Amistar Top contiene dos ingredientes activos. Azoxystrobin y Difenoconazole actúan de manera complementaria sobre los hongos patógenos.
Azoxystrobin inhibe la respiración mitocondrial del hongo. Esto impide la producción de energía necesaria para su desarrollo. Difenoconazole bloquea la biosíntesis del ergosterol, componente clave de la membrana celular.
Gracias a esta combinación, Amistar Top interfiere en la germinación de esporas. También detiene la penetración del patógeno en el tejido vegetal. Su acción translaminar permite una distribución uniforme en la hoja.
Acción preventiva, curativa y antiesporulante Amistar Top
El Amistar Top actúa de forma preventiva y curativa. Su efecto antiesporulante reduce la propagación de la enfermedad dentro del cultivo.
Además, presenta acción erradicante cuando se aplica de manera oportuna. Esto ayuda a proteger el cultivo durante más tiempo y reduce la presión de la enfermedad.
Beneficios agronómicos para el productor
Una vez absorbido por la planta, Amistar Top no es lavado por la lluvia. Esto garantiza estabilidad y persistencia del control.
Su uso adecuado mejora la sanidad vegetal. También contribuye a obtener cultivos más uniformes y de mejor calidad comercial.
- Acción sistémica y translaminar
- Protección prolongada del follaje
- Control eficaz de enfermedades fúngicas
- Mejora del rendimiento del cultivo
Aplicación y recomendaciones de uso
Se debe aplicarse de forma preventiva. También puede utilizarse al observar los primeros síntomas de la enfermedad.
Se recomienda usar equipos terrestres bien calibrados. Es importante asegurar una cobertura uniforme del follaje.
Respete siempre las dosis indicadas según cultivo y patógeno. Para cultivos de exportación, cumpla los límites máximos de residuos exigidos por el mercado de destino.
Compatibilidad y manejo responsable
Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común. Sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.
Utilice siempre equipo de protección personal durante la aplicación. Siga las recomendaciones de seguridad para proteger al aplicador y al medio ambiente.
| Cultivo | Plaga | (mL/200 L agua) | mL/ha | P.C. (días) | L.M.R. (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcachofa | Oidium (Leveillula taurica) | 350-400 | 30 | *5.0 / **1.0 | |
| Arándanos | Alternariosis (Alternaria tenuissima) | 500 | 14 | *5 / **4 | |
| Arándanos | Oidium (Oidium spp.) | 200 | 500 | 60 | *5 / **4 |
| Arroz | Quemado (Pyricularia grisea) | 500 | 30 | *5 / **3.0 | |
| Arroz | Rhizoctoniasis (Rhizoctonia solani) | 350-400 | |||
| Cacao | Moniliasis (Moniliophthora roreri) | 500 | 30 | *0.05 / **0.05 | |
| Cebolla | Quemado (Stemphylium vesicarium) | 250-300 | 7 | *1 / **0.1 | |
| Espárrago | Roya (Puccinia asparagi) | 150-200 | 450-600 | 30 | *0.01 / **0.03 |
| Espárrago | Mancha púrpura (Stemphylium vesicarium) | 230-300 | |||
| Espárrago | Cercosporiosis (Cercospora asparagi) | 200-300 | |||
| Maíz | Mancha de asfalto (Phyllachora maydis) | 400-450 | 70 | *0.02 / **0.05 | |
| Mandarina | Mancha negra (Alternaria alternata) | 100 | 500 | 0 | *15 / **0.6 |
| Mango | Oidium (Oidium mangiferae) | 400-500 | 25 | *0.7 / **0.07 | |
| Palto | Pudrición peduncular (Lasiodiplodia theobromae) | 100-120 | 500-600 | 21 | *2.0 / **0.6 |
| Papa | Alternariosis (Alternaria solani) | 450-500 | 30 | *7.0 / **4.0 | |
| Papa | Rhizoctoniasis (Rhizoctonia solani) | 1000 | |||
| Pimiento | Oidium (Leveillula taurica) | 150-200 | 300-400 | 7 | *3.0 / **0.8 |
| Pitahaya | Antracnosis (Colletotrichum sp.) | 125-150 | 225-250 | 30 | *0.3 / **0.15 |
| Tangelo | Mancha negra (Alternaria alternata) | 100 | 500 | 0 | *15 / **0.6 |
| Tomate | Alternaria (Alternaria passiflora) | 500 | 7 | *2.0 / **2.0 | |
| Vid | Pudrición gris (Botrytis cinerea) | 300 | 7 | *2.0 / **3.0 | |
| Vid | Oidium (Uncinula necator) | 500 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.